Format for Seed Registration Protocol
1. | Crop Name | - |
2. | Variety Name | - |
3. | Organization | - |
4. | Tested Year | - |
5. | Tested Duration | - |
6. | Tested Region | - |
7. | Experimental Design | - |
8. | Date of Nursery | - |
9. | Sowing Date | - |
10. | 50 % Flowering Date | - |
11. | Plant Height (at 50 % flowering Date) cm | - |
12. | Fruit Weight (g) | - |
13. | Fruit Diameter (cm) | - |
14. | Fruit Length (cm) | - |
15. | Inner Color of fruit | - |
16. | Outer Color of fruit | - |
17. | Color of Pedicle | - |
18. | Fruit Shape | - |
19. | Brix % | - |
20. | Number of fruit per plant (Number) | - |
21. | Leaf Length (cm) | - |
Data Record
1. | Crop Name | - Muskmelon |
2. | Sowing Season/time/region | - Adaptability test in three location |
3. | Check variety | - Local Varieties (or) released varieties |
4. | Experimental Size | - |
5. | Spacing | - (2' x 3') |
6. | Design | - RCB |
7. | Fertilizer rate | - for 1 ac rate |
Urea | - 112 lb (6 bags)/ac | |
T-super | - 112 lb (3 bags)/ac | |
Potash | - 112 lb (3 bags)/ac | |
FYM |
Fertilizer rate/ Plt
Days |
Urea |
T-super |
Potash (g) |
FYM (g) |
---|---|---|---|---|
Basal | 14 | 7 | 7 | - |
After flowering | 14 | 7 | 7 | - |
After fruiting | 14 | 7 | 7 | - |
(10 days) | ||||
Data Record and Standard
1. | Crop Name | - |
2. | Variety Name | - |
3. | Organization | - |
4. | Tested Year | - |
5. | Tested Duration | - |
6. | Tested Region | - |
7. | Experimental Design | - |
8. | Date of Nursery | - |
9. | Sowing Date | - |
10. | 50 % Flowering Date | - |
11. | Plant Height (at 50 % flowering Date) cm | - |
12. | Fruit Weight (g) | - |
13. | Fruit Diameter (cm) | - |
14. | Fruit Length (cm) | - |
15. | Inner Color of fruit | - |
16. | Outer Color of fruit | - |
17. | Color of Pedicle | - |
18. | Fruit Shape | - |
19. | Brix % | - |
20. | Number of fruit per plant (Number) | - |
21. | Leaf Length (cm) | - |
System of Plantation
1. | Type of land | - Sandy loan |
2. | Soil Salinity | - pH (6.0-6.5) |
3. | Temperature | - (26-30)°C |
4. | Time of Sowing | - |
5. | Spacing | - 2' x 3' |
6. | Seed Rate | - 200 g/ac |
7. | Nursery | - Plastic or Tray |
8. | Fertilizer rate | - |
Urea | - 112 lb (6 bags)/ac | |
T-super | - 112 lb (3 bags)/ac | |
Potash | - 112 lb (3 bags)/ac | |
FYM | - | |
9. | Sowing | - |
Spacing | - 2' x 3' | |
Number of plant/ac | - 7000 plts |
10. Care and Management
- In the care and management. Will be removal the lateral branches from the base of 10 internodes. topping မူလပင်စည်တွင် အဆစ်(၂၅-၃၀)ဆစ်၊ အပင်အမြင့်(၅-၅.၅)ပေခန့်ရှိချိန်တွင် ခေါင်နှိမ်ပါ။ remove the branch ဘေးတက်များကို (၃) ရွက်ချန်၍ ဖြတ်ပါ။ အဆစ်နံပါတ်(၁၁)ဆစ်မှ စတင်ထွက်ရှိသည့်ဘေးတက်၏ အဆစ်တိုင်းတွင် အသီးတင်နိုင်သည့် အပွင့်များရှိနိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပ၍ အဆစ်အမှတ် (၁၀) အောက်မှ ဘေးတက်များဖဲ့ချိန်တွင် အစာရေစာလုံလောက်အောင် ကျွေးပေးရပါမည်။
12. Prevention pests and diseases
Weevil, Trips and Fruit fly. Brown Spot, Rust, Fruit Rot.
13. Harvesting
ပန်းပွင့်ပြီး (၃၅-၄၇)ရက်အတွင်းအသီးညှာထိပ်ရှိနှာမောင်းများခြောက်လာမည်။ စိုက်ခင်းမှစျေးကွက်သို့ အချိန်တိုတိုနှင့် ရောက်ရှိနိုင်မည်ဆိုပါကသီးညှာတစ်ဝိုက် အဝါရောင်သန်းချိန်နှင့် အနံ့စတင်ထွက်ပေါ်လာချိန်တို့တွင် ခူးဆွတ်ရပါမည်။